我们的先进制造设备和技术
合丰橡胶拥有各类设备,能够满足模压橡胶产品行业的多样化需求。我们提供橡胶成型工艺中使用的最先进的设备清单,以建立与潜在客户的信任和信誉。该清单展示了我们高水平的技术和专业知识,体现了我们使用最新、最先进设备的承诺,以生产卓越的成品。
模具制造设备
| 序数 | 设备名称 | 尺寸 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 火花机 | 450 x 300 毫米 | 2 |
| 2 | 火花机 | 500 x 400 毫米 | 3 |
| 3 | 火花机 | 800 x 500 毫米 | 2 |
| 4 | CNC加工中心 | 400 x 400 毫米 | 4 |
| 5 | CNC加工中心 | 410 x 690 毫米 | 3 |
| 6 | CNC加工中心 | 510 x 1000 毫米 | 1 |
| 7 | CNC加工中心 | 530 x 1000 毫米 | 1 |
| 8 | CNC加工中心 | 550 x 600 毫米 | 1 |
| 9 | CNC加工中心 | 800 x 800 毫米 | 1 |
| 10 | CNC车床 | Φ 350 x 606 毫米 | 1 |
| 11 | CNC车床 | Φ 480 x 629 毫米 | 1 |
橡胶混炼机器
| 序数 | 设备名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 密炼机 | 8 |
| 2 | 开炼机 | 15 |
| 3 | 精密预成型机 | 2 |
| 4 | 橡胶切割机 | 4 |
橡胶模压机
| 序数 | 设备名称 | 吨数 | 模板尺寸 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 压缩成型机 | 35 吨 | 280×300 毫米 | 2 |
| 2 | 压缩成型机 | 50 吨 | 350×350 毫米 | 1 |
| 3 | 压缩成型机 | 100 吨 | 500×520 毫米 | 2 |
| 4 | 压缩成型机 | 200 吨 | 554×560 毫米 | 4 |
| 5 | 压缩成型机 | 200 吨 | 580×600 毫米 | 1 |
| 6 | 压缩成型机 | 300 吨 | 580×600 毫米 | 2 |
| 7 | 压缩成型机 | 300 吨 | 600×600 毫米 | 2 |
| 8 | 压缩成型机 | 300 吨 | 600×700 毫米 | 1 |
| 9 | 压缩成型机 | 600 吨 | 1100×1400 毫米 | 4 |
| 10 | 真空压缩成型机 | 200 吨 | 503×508 毫米 | 10 |
| 11 | 真空压缩成型机 | 300 吨 | 600×600 毫米 | 11 |
| 12 | 真空压缩成型机 | 350 吨 | 700×700 毫米 | 1 |
| 13 | 真空压缩成型机 | 500 吨 | 700×700 毫米 | 1 |
| 14 | 卧式橡胶注射机 | 200 吨 | 600×500 毫米 | 8 |
| 15 | 橡胶注塑机 | 300 吨 | 575×600 毫米 | 18 |
| 16 | 橡胶注塑机 | 300 吨 | 800×700 毫米 | 1 |
| 17 | 橡胶注塑机 | 400 吨 | 700×700 毫米 | 2 |
| 18 | 橡胶注塑机 | 600 吨 | 1160×1000 毫米 | 2 |
| 19 | 橡胶注塑机 | 1200 吨 | 1500×1500 毫米 | 1 |
| 20 | 卧式自动液态硅橡胶注塑机 | 120 吨 | 400×400 毫米 | 1 |
| 21 | 卧式自动液态硅橡胶注塑机 | 150 吨 | 400×400 毫米 | 1 |
| 22 | 卧式液态硅橡胶注塑机 | 150 吨 | 480×430 毫米 | 2 |
| 23 | 卧式液态硅橡胶注塑机 | 400 千牛 | 270×250 毫米 | 1 |
| 24 | 卧式液态硅橡胶注塑机 | 1000 千牛 | 420×400 毫米 | 1 |
| 25 | 卧式液态硅橡胶注塑机 | 1100 千牛 | 470×450 毫米 | 5 |
| 26 | 卧式液态硅橡胶注塑机 | 1600 千牛 | 520×500 毫米 | 1 |
| 27 | 垂直式液态硅橡胶注塑机 | 55 千牛 | 490×520 毫米 | 1 |
| 28 | 垂直式液态硅橡胶注塑机 | 85 千牛 | 490×520 毫米 | 5 |
| 29 | 垂直式液态硅橡胶注塑机 | 85 千牛 | 500×500 毫米 | 2 |
| 30 | 垂直式液态硅橡胶注塑机 | 100 吨 | 550×600 毫米 | 29 |
| 31 | 垂直式液态硅橡胶注塑机 | 120 吨 | 450×420 毫米 | 1 |
| 32 | 垂直式液态硅橡胶注塑机 | 120 吨 | 520×520 毫米 | 2 |
| 33 | 垂直式液态硅橡胶注塑机 | 120 吨 | 600×500 毫米 | 1 |
后工序加工设备
| 序数 | 设备名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 液态冷冻去毛边机 | 3 |
| 2 | 介子半自动包装机 | 1 |
| 3 | 移印机 | 5 |
| 4 | 喷码机 | 3 |
| 5 | 激光打标机 | 6 |
| 6 | 激光清洗机 | 2 |
| 7 | 焗炉 | 12 |
| 8 | 隧道焗炉 | 9 |
橡胶测试和测量设备
| 序数 | 设备名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 老化箱 | 8 |
| 2 | 阿克隆磨耗测试机 | 1 |
| 3 | 咬齿测试器 | 4 |
| 4 | 脆性温度测试仪 | 1 |
| 5 | 色差仪 | 1 |
| 6 | 恒温恒湿试验箱 | 2 |
| 7 | 恒温油槽 | 6 |
| 8 | 恒温水浴 | 2 |
| 9 | 差压计 | 2 |
| 10 | 推拉力计 | 6 |
| 11 | 曲挠试验机 | 1 |
| 12 | 耐压测试仪 | 1 |
| 13 | 倾角仪 | 1 |
| 14 | 绝缘测试仪 | 2 |
| 15 | 熔点测试仪 | 1 |
| 16 | 显微镜 | 3 |
| 17 | 水分仪 | 1 |
| 18 | 门尼粘度仪 | 3 |
| 19 | 马弗炉 | 1 |
| 20 | 平行平晶 | 3 |
| 21 | 臭氧老化试验箱 | 1 |
| 22 | 微粒子计数器 | 1 |
| 23 | 压力表 | 2 |
| 24 | 影像测绘仪 | 8 |
| 25 | 流变仪 | 4 |
| 26 | 表面粗糙度测试仪 | 1 |
| 27 | 奶嘴拉力测试仪 | 2 |
| 28 | 拉力机 | 2 |
| 29 | 扭力计 | 2 |
| 30 | 垂直弹性测试仪 | 1 |